Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'2 439'6 440'2 -0'6
Jul 453'0 450'4 451'0 -1'0
Sep 462'4 460'2 460'6 -1'0
Dec 476'6 474'4 475'0 -1'2
Mar 489'4 487'6 488'0 -1'4
May 498'4 496'6 497'4 -1'2
Jul 505'2 503'0 503'4 -2'0
Sep 485'2 483'6 484'6 -1'0
Dec 489'4 487'6 488'4 -1'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'4 1159'6 -3'0
Jul 1181'0 1172'4 1177'0 -2'6
Aug 1183'6 1176'0 1180'4 -2'4
Sep 1173'0 1165'6 1171'0 -1'2
Nov 1177'2 1169'6 1174'4 -1'0
Jan 1187'6 1180'4 1185'4 -0'4
Mar 1187'4 1180'0 1185'2 0'2
May 1189'2 1184'0 1188'0 -0'6
Jul 1195'0 1191'0 1193'6 -0'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 609'0 598'2 607'6 5'4
Jul 627'2 616'2 626'2 5'6
Sep 646'2 635'2 645'0 5'6
Dec 669'0 658'4 668'0 5'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 644'6 627'4 643'0 11'0
Jul 652'2 636'4 650'0 9'4
Sep 664'0 648'0 662'0 9'4
Dec 682'4 668'0 680'2 9'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 700'6 688'4 700'0 9'0
Jul 707'4 694'6 706'4 8'2
Sep 713'2 700'0 712'4 7'6
Dec 725'0 713'6 725'0 7'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3402 3420 - 19
Jul 3476 3443 3457 - 19
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.75 44.97 0.15
Jul 45.75 45.36 45.57 0.14
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.700 183.700 184.000 0.050
Jun 178.450 177.050 177.825 0.025
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 247.400 246.400 247.300 1.050
Aug 259.750 258.350 259.300 1.000
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 94.500 94.900 -0.375
Jun 104.550 103.550 104.100 - 0.900
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN